| UF | Localidade | Esp. Cênico | Lug | Tipo | Prop | Sit | Regional | Endereço | Bairro | CEP | DDD | Telefone | FAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | São Paulo | Centro Cultural Jabaquara - Teatro | 300 | It | M | 1 | Capital - r | Rua Arsênio Tavolieri, 45 | Jardim Oriental | 04321-030 | 0xx11 | 5011-2421 | |
| SP | São Paulo | Centro da Terra - Teatro | 106 | It | P | 1 | Capital - r | Rua Piracuama, 19 | 05017-040 | 0xx11 | 3675-1595 | ||
| SP | São Paulo | Estação das Artes do Complexo Júlio Prestes - Teatro | 590 | AA | E | 1 | Capital - r | Praça Júlio Prestes, s/n | 01218-020 | 0xx11 | 3361-2379 | ||
| SP | São Paulo | Jogo Estúdio - Teatro | 40 | AA | P | 1 | Capital - r | Rua Inocêncio Unhate, 120 | 05013-010 | 0xx11 | 3872-0492 | ||
| SP | São Paulo | Teatro José Ermírio de Morais | 216 | It | P | 1 | Capital - r | Rua Coronel Oscar Porto, 208 | 04003-000 | 0xx11 | 3885-1022 | ||
| SP | São Paulo | Teatro SESC - Belenzinho | 266 | It | P | 4 | Capital - r | Rua Álvaro Ramos, 991 | Quarta Parada | 03331-000 | 0xx11 | ||
| SP | São Paulo | Teatro SESC - Interlagos | 352 | It | P | 1 | Capital - r | Av. Manuel Alves Soares, 1.100 | Parque Colonial | 04821-270 | 0xx11 | 5662-9500 | 5662-9503 |
| SP | São Paulo | Teatro SESI - Vila Leopoldina | 80 | It | P | Capital - r | Rua Carlos Weber, 835 | Vila Leopoldina | 05303-900 | 0xx11 | 3832-1066 | 3832-1066 | |
| SP | São Paulo | Teatro Studio X | 90 | M | P | 1 | Capital - r | Praça Roosevelt, 124 | 01226-030 | 0xx11 |
3661-1318 3255-2829 |
||
| SP | São Paulo | Teatro Transamérica | 1 | Capital - r | Avenida das Nações Unidas, 18.591 | Vila Almeida | 04795-100 | 0xx11 |
523-4511 521-4468 |
||||
| SP | São Paulo | Teatro Ziembinski | 80 | It | P | 1 | Capital - r | Rua Martiniano de Carvalho, 97 | 01321-001 | 0xx11 | 3266-2891 | ||
| SP | São Paulo | Teatro-Escola Macunaíma - Sala 3 | 96 | A | P | 1 | Capital - r | Rua Adolfo Gordo, 238 | 01217-020 | 0xx11 | 3667-0807 | ||
| SP | São Paulo | Teatro-Escola Macunaíma - Salas 1 ou 2 | 96 | It | P | 1 | Capital - r | Rua Adolfo Gordo, 238 | 01217-020 | 0xx11 | 3667-0807 | ||
| SP | São Paulo | Auditório Alceu Amoroso Lima | 158 | 1 | Capital - r central | Rua da Consolação, 2341 | Consolação | 01301-100 | 0xx11 | 259-9611 | |||
| SP | São Paulo | Biblioteca Monteiro Lobato - Teatro | 150 | It | M | 1 | Capital - r central | Rua General Jardim, 485 | Vila Buarque | 01223-011 | 0xx11 | 256-4122 | |
| SP | São Paulo | Café, Teatro & Cia | 80 | It | P | 1 | Capital - r central | Rua Doutor Vila Nova, 241 | Vila Buarque | 01222-020 | 0xx11 | 3214-0835 | |
| SP | São Paulo | Casa Café Teatro - Sala Heberth Bezerril | 90 | P | 1 | Capital - r central | Rua 13 de Maio, 176 | Bela Vista | 01327-000 | 0xx11 | 3368-2939 | ||
| SP | São Paulo | CC Banco do Brasil / São Paulo - Teatro | 130 | It | F | 1 | Capital - r central | Rua Álvares Penteado, 112 - 3o. Andar | Centro | 01012-000 | 0xx11 |
3113-3652 3113-3651 |
3113-3637 |
| SP | São Paulo | CC São Paulo - Espaço Cênico Ademar Guerra | 200 | AA | M | 1 | Capital - r central | Rua Vergueiro, 1.000 | Liberdade | 01504-000 | 0xx11 | 3383-3402 | |
| SP | São Paulo | CC São Paulo - Sala Adoniran Barbosa | 300 | A | M | 1 | Capital - r central | Rua Vergueiro, 1.000 | Liberdade | 01504-000 | 0xx11 | 3383-3402 | |
| SP | São Paulo | CC São Paulo - Sala Jardel Filho | 324 | It | M | 1 | Capital - r central | Rua Vergueiro, 1.000 | Liberdade | 01504-000 | 0xx11 | 3383-3402 | |
| SP | São Paulo | CC São Paulo - Sala Paulo Emílio Salles Gomes | 110 | M | 1 | Capital - r central | Rua Vergueiro, 1.000 | Liberdade | 01504-000 | 0xx11 | 3383-3402 | ||
| SP | São Paulo | Centro de Artes Banespa - Teatro | 325 | E | 1 | Capital - r central | Rua Francisco Justino de Azevedo, 48 | Aclimação | 01534-010 | 0xx11 | |||
| SP | São Paulo | Cultura Inglesa Higienópolis - Auditório | 100 | AA | P | 1 | Capital - r central | Av. Higienópolis, 449 | Higienópolis | 01238-001 | 0xx11 |
3039-0554 3826-4322 |
|
| SP | São Paulo | Espaço Cultural Lélia Abramo - Teatro | 86 | AA | P | 1 | Capital - r central | Rua Carlos Sampaio, 305 | Bela Vista | 01333-021 | 0xx11 | 284-7873 | |
| SP | São Paulo | Espaço Cultural Livre | 250 | 1 | Capital - r central | Rua Pamplona, 1.207/1.213 | Bela Vista | 01405-001 | 0xx11 | 3051-4932 | |||
| SP | São Paulo | Espaço Cultural Santo Agostinho - Teatro | 718 | It | P | 1 | Capital - r central | Rua Apeninos, 118 | Liberdade | 01533-000 | 0xx11 | 3209-4858 | |
| SP | São Paulo | Espaço dos Satyros Dois | 60 | M | P | 1 | Capital - r central | Praça Franklin Roosevelt, 124 | República | 01303-020 | 0xx11 | 3258-6345 | |
| SP | São Paulo | Espaço dos Satyros Um | 90 | M | P | 1 | Capital - r central | Praça Franklin Roosevelt, 214 | República | 01303-020 | 0xx11 | 3258-6345 | |
| SP | São Paulo | Espaço Parlapatões | 96 | P | 1 | Capital - r central | Praça Franklin Roosevelt, 158 | República | 01303-020 | 0xx11 | 3258-4449 | ||
| SP | São Paulo | Funarte - Galpão Carlos Miranda | 100 | A | F | 2 | Capital - r central | Alameda Nothmann, 1.058 | Campos Elíseos | 01216-001 | 0xx11 | 3662-5177 | 3662-5177 |
| SP | São Paulo | Funarte - Sala Guiomar Novaes | 154 | It | F | 1 | Capital - r central | Alameda Nothmann, 1058 | Campos Elíseos | 01216-001 | 0xx11 | 3662-5177 | 3662-5177 |
| SP | São Paulo | Funarte - Teatro de Arena Eugênio Kusnet | 99 | A | F | 1 | Capital - r central | Rua Teodoro Baima, 94 | Vila Buarque | 01220-040 | 0xx11 |
256-9463 259-6409 |
|
| SP | São Paulo | Galpão do Folias | 60 | M | P | 1 | Capital - r central | Rua Ana Cintra, 213 | Campos Elíseos | 01201-060 | 0xx11 | 3361-2223 | 3381-2223 |
| SP | São Paulo | MASP - Museu de Arte de São Paulo - Teatro | 374 | It | E | 1 | Capital - r central | Avenida Paulista, 1.578 | Bela Vista | 01310-200 | 0xx11 | 251-5644 | |
| SP | São Paulo | NExT - Núcleo Experimental de Teatro | 60 | It | P | 1 | Capital - r central | Rua Rego Freitas, 454 | Vila Buarque | 01220-010 | 0xx11 | 3106-9636 | |
| SP | São Paulo | SESC Consolação - Espaço CPT | 50 | P | 1 | Capital - r central | Rua Doutor Vila Nova, 245 | Vila Buarque | 01222-020 | 0xx11 |
3234-3077 3234-3000 |
3256-2223 | |
| SP | São Paulo | SESC Consolação - Teatro Anchieta | 328 | It | P | 1 | Capital - r central | Rua Doutor Vila Nova, 245 | Vila Buarque | 01222-020 | 0xx11 |
3234-3000 3234-3077 |
3256-2223 |
| SP | São Paulo | TAIB - Teatro de Arte Israelita Brasileiro | 472 | It | P | 1 | Capital - r central | Rua Três Rios, 246 | B Retiro | 01123-000 | 0xx11 | 227-9719 | |
| SP | São Paulo | TBC - Sala Arena | 129 | A | P | 1 | Capital - r central | Rua Major Diogo, 315 | Bela Vista | 0xx11 |
3106-4408 3104-5523 |
||
| SP | São Paulo | TBC - Sala Assobradado | 270 | A | P | 1 | Capital - r central | Rua Major Diogo, 315 - 2. andar | Bela Vista | 01324-001 | 0xx11 |
3106-4408 3104-5523 |
|
| SP | São Paulo | TBC - Sala Projeto Escada | 60 | P | 1 | Capital - r central | Rua Major Diogo, 315 | Bela Vista | 01324-001 | 0xx11 |
3115-4622 3104-5523 |
||
| SP | São Paulo | TBC - Teatro Arte | 120 | It | P | 1 | Capital - r central | Rua Major Diogo, 315 - subsolo | Bela Vista | 01324-001 | 0xx11 |
3115-4622 3104-5523 |
|
| SP | São Paulo | TBC - Teatro Brasileiro de Comédia | 370 | It | P | 1 | Capital - r central | Rua Major Diogo, 315 | Bela Vista | 01324-001 | 0xx11 |
3106-4408 3104-5523 |
|
| SP | São Paulo | Teatro Abril | 1552 | It | P | 1 | Capital - r central | Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411 | Bela Vista | 01317-000 | 0xx11 |
3115-4771 605-0665 |
|
| SP | São Paulo | Teatro Ágora | 90 | It | P | 1 | Capital - r central | Rua Rui Barbosa, 672 | Bela Vista | 01326-010 | 0xx11 | 3284-0290 | |
| SP | São Paulo | Teatro Alberto D'Aversa | P | 1 | Capital - r central | Rua Santa Ifigênia, 72 | Santa Efigênia | 01207-000 | 0xx11 | ||||
| SP | São Paulo | Teatro Aliança Francesa | 269 | It | P | 1 | Capital - r central | Rua General Jardim, 182 | Vila Buarque | 01223-010 | 0xx11 | 259-0086 | |
| SP | São Paulo | Teatro Augusta | 302 | It | P | 1 | Capital - r central | Rua Augusta, 943 | Consolação | 01305-100 | 0xx11 | 3151-4141 | |
| SP | São Paulo | Teatro Bibi Ferreira | 387 | It | P | 1 | Capital - r central | Av. Brigadeiro Luís Antônio, 931 | Bela Vista | 01317-001 | 0xx11 |
3105-3129 606-0572 |
|
| SP | São Paulo | Teatro Brigadeiro | 676 | It | P | 1 | Capital - r central | Av. Brigadeiro Luís Antônio, 884 | Bela Vista | 01318-001 | 0xx11 | 3107-5774 | |
| SP | São Paulo | Teatro CENARTE | 240 | P | 1 | Capital - r central | Rua 13 de Maio, 1040 | Bela Vista | 01327-000 | 0xx11 | 284-6837 | ||
| SP | São Paulo | Teatro César | P | 1 | Capital - r central | Rua Major Diogo, 578 | Bela Vista | 01324-000 | 0xx11 | ||||
| SP | São Paulo | Teatro Crowne Plaza | 153 | It | 1 | Capital - r central | Rua Frei Caneca, 1.360 | Consolação | 01307-002 | 0xx11 | 3289-0985 | ||
| SP | São Paulo | Teatro Cultura Artística - Sala Esther Mesquita | 1156 | It | 1 | Capital - r central | Rua Nestor Pestana, 196 | Consolação | 01303-010 | 0xx11 |
3258-3616 3256-0223 |
3258-3595 | |
| SP | São Paulo | Teatro Cultura Artística - Sala Rubens Sverner | 338 | It | 1 | Capital - r central | Rua Nestor Pestana, 196 | Consolação | 01303-010 | 0xx11 |
3258-3616 3256-0223 |
3258-3595 | |
| SP | São Paulo | Teatro das Nações - Sala Dercy Gonçalves | 434 | It | P | 1 | Capital - r central | Avenida São João, 1.737 | Santa Cecília | 01211-100 | 0xx11 | 220-8012 | |
| SP | São Paulo | Teatro de Bolso - Sala Oscarito | 191 | It | P | 1 | Capital - r central | Avenida São João, 1.737 | Santa Cecília | 01211-100 | 0xx11 | 220-8012 | |
| SP | São Paulo | Teatro de Dança - Teatro Itália | 220 | It | P | 1 | Capital - r central | Avenida Ipiranga, 344 | República | 01046-010 | 0xx11 | 2189-2557 | |
| SP | São Paulo | Teatro Denoy de Oliveira - CPC da UMES | 100 | AA | P | 1 | Capital - r central | Rua Rui Barbosa, 323 | Bela Vista | 01326-010 | 0xx11 |
251-3119 289-9483 |
|
| SP | São Paulo | Teatro FAAP | 453 | It | P | 1 | Capital - r central | Rua Alagoas, 903 | Higienópolis | 01242-001 | 0xx11 |
3662-7233 3662-1662 |
|
| SP | São Paulo | Teatro Fábrica São Paulo - sala 1 | 180 | M | P | 1 | Capital - r central | Rua da Consolação, 1.623 | Consolação | 01302-000 | 0xx11 | 3255-5922 | |
| SP | São Paulo | Teatro Fernando de Azevedo | 501 | It | E | 1 | Capital - r central | Praça da República, 53 | República | 01045-001 | 0xx11 | 255-1384 | |
| SP | São Paulo | Teatro Folha | 313 | It | P | 1 | Capital - r central | Av. Higienópolis, 618 - Shopping Pátio | Higienópolis | 01238-000 | 0xx11 | 3823-2323 | |
| SP | São Paulo | Teatro Gazeta | 700 | It | P | 1 | Capital - r central | Avenida Paulista, 900 | Bela Vista | 01310-940 | 0xx11 | 3253-4102 | |
| SP | São Paulo | Teatro Hall | 120 | 1 | Capital - r central | Rua Rui Barbosa, 670 | Bela Vista | 01326-010 | 0xx11 | 284-0290 | |||
| SP | São Paulo | Teatro Hilton | 420 | It | P | 1 | Capital - r central | Avenida Ipiranga, 165 | República | 01046-010 | 0xx11 | 3156-4338 | |
| SP | São Paulo | Teatro Imprensa | 509 | It | P | 1 | Capital - r central | Rua Jaceguai, 400 | Bela Vista | 01315-901 | 0xx11 |
239-4203 249-2708 |
|
| SP | São Paulo | Teatro Jaraguá | 280 | It | P | 1 | Capital - r central | Rua Martins Fontes, 71 | Centro | 01050-000 | 0xx11 |
3255-4387 3255-4380 |
|
| SP | São Paulo | Teatro Joffre Soares | 200 | It | P | 1 | Capital - r central | Rua Major Diogo, 547 | Bela Vista | 01324-001 | 0xx11 | 223-6446 | |
| SP | São Paulo | Teatro Júlio Prestes | 1650 | P | 1 | Capital - r central | Rua Mauá, 51 | Centro | 01028-900 | 0xx11 | 222-6125 | 221-0952 | |
| SP | São Paulo | Teatro Lucas Pardo Filho | 270 | 1 | Capital - r central | Rua Gravataí, 47 | Consolação | 01303-040 | 0xx11 | 3862-9403 | |||
| SP | São Paulo | Teatro Maria Della Costa | 373 | It | P | 1 | Capital - r central | Rua Paim, 72 | Bela Vista | 01306-010 | 0xx11 | 3256-9115 | |
| SP | São Paulo | Teatro Maria Della Costa - Café Sandro Poloni | 70 | CC | P | 1 | Capital - r central | Rua Paim, 72 | Bela Vista | 01306-010 | 0xx11 | 256-9115 | |
| SP | São Paulo | Teatro Mario de Andrade | 250 | P | 1 | Capital - r central | Rua da Consolação, 90 | Consolação | 01302-000 | 0xx11 | |||
| SP | São Paulo | Teatro Mars | 257 | M | 1 | Capital - r central | Rua João Passalácqua, 80 | Bela Vista | 01326-020 | 0xx11 | 3105-9570 | ||
| SP | São Paulo | Teatro Municipal de São Paulo (Fotos e Histórico) | 1673 | Op | M | 1 | Capital - r central | Praça Ramos de Azevedo, s/n | Centro | 01037-010 | 0xx11 |
222-8698 223-5021 |
223-5021 |
| SP | São Paulo | Teatro Nelson Rodrigues | 150 | It | P | 1 | Capital - r central | Rua 13 de Maio, 830 | Bela Vista | 01327-000 | 0xx11 | 284-4357 | |
| SP | São Paulo | Teatro Oficina | 300 | AA | 1 | Capital - r central | Rua Jaceguai, 520 | Bela Vista | 01315-010 | 0xx11 |
3106-2818 3104-0678 |
||
| SP | São Paulo | Teatro Ópera | 1001 | It | P | 1 | Capital - r central | Rua Rui Barbosa, 266 | Bela Vista | 01326-010 | 0xx11 | 3171-1277 | |
| SP | São Paulo | Teatro Orion | 1 | Capital - r central | Rua Aurora, 753 | Centro/Santa Efigênia | 01209-001 | 0xx11 | |||||
| SP | São Paulo | Teatro Paiol | 242 | It | P | 1 | Capital - r central | Rua Amaral Gurgel, 164 | Vila Buarque | 01221-000 | 0xx11 | 221-2462 | |
| SP | São Paulo | Teatro Paulista - Sala Multimídia | 100 | 1 | Capital - r central | Rua Paraíso, 494 | Paraíso | 04103-000 | 0xx11 | 287-2782 | |||
| SP | São Paulo | Teatro Pirandello | 250 | It | P | 1 | Capital - r central | Rua Major Diogo, 578 | Bela Vista | 01324-000 | 0xx11 | 232-3393 | |
| SP | São Paulo | Teatro Recriarte Bijou | 88 | It | P | 1 | Capital - r central | Praça Franklin Roosevelt, 172 | Consolação | 01303-020 | 0xx11 | 257-2264 | |
| SP | São Paulo | Teatro Ruth Escobar - Sala Dina Sfat | 388 | It | P | 1 | Capital - r central | Rua dos Ingleses, 209 | Morro dos Ingleses | 01329-000 | 0xx11 |
3289-2358 3251-4881 |
|
| SP | São Paulo | Teatro Ruth Escobar - Sala Gil Vicente | 317 | It | P | 1 | Capital - r central | Rua dos Ingleses, 209 | Morro dos Ingleses | 01329-000 | 0xx11 | 3289-2358 | |
| SP | São Paulo | Teatro Ruth Escobar - Sala Haydée S. Maria | P | 1 | Capital - r central | Rua dos Ingleses, 209 | Morro dos Ingleses | 01329-000 | 0xx11 | 3289-2358 | |||
| SP | São Paulo | Teatro Ruth Escobar - Sala Mirian Muniz | 60 | AA | P | 1 | Capital - r central | Rua dos Ingleses, 209 | Morro dos Ingleses | 01329-000 | 0xx11 | 3289-2358 | |
| SP | São Paulo | Teatro Ruth Escobar - Teatro Galpão | 170 | P | 1 | Capital - r central | Rua dos Ingleses, 209 | Morro dos Ingleses | 01329-000 | 0xx11 | 3289-2358 | ||
| SP | São Paulo | Teatro Santa Catarina | 286 | It | P | 1 | Capital - r central | Avenida Paulista, 200 | Paraíso | 01310-000 | 0xx11 | 238-4156 | |
| SP | São Paulo | Teatro Sérgio Cardoso | 862 | It | E | 1 | Capital - r central | Rua Rui Barbosa, 153 | Bela Vista | 01326-010 | 0xx11 |
3288-0136 3251-5122 |
|
| SP | São Paulo | Teatro Sérgio Cardoso - Sala Paschoal C. Magno | 144 | It | E | 1 | Capital - r central | Rua Rui Barbosa, 153 | Bela Vista | 01326-010 | 0xx11 |
3288-0136 3251-5122 |
|
| SP | São Paulo | Teatro SESC - Avenida Paulista - Espaço 10.o andar | 70 | It | P | 1 | Capital - r central | Avenida Paulista, 119 | Bela Vista | 01311-903 | 0xx11 | 3179-3700 | 3179-3600 |
| SP | São Paulo | Teatro SESC - Carmo | P | 1 | Capital - r central | Rua do Carmo, 147 | Centro | 01019-020 | 0xx11 | 3111-7000 | 3107-0306 | ||
| SP | São Paulo | Teatro SESI - Vila das Mercês | 195 | It | P | 1 | Capital - r central | Rua Júlio Felipe Guedes, 138 | V. das Mercês | 04174-040 | 0xx11 | 6969-7195 | |
| SP | São Paulo | Teatro Shopping Frei Caneca | 600 | Op | P | 1 | Capital - r central | Rua Frei Caneca, 569 - Shopping Frei Caneca | Consolação | 01307-001 | 0xx11 |
3472-2229 2163-2000 |
|
| SP | São Paulo | Teatro Studio | 300 | 1 | Capital - r central | Rua Aurora, 720 | Centro/Santa Efigênia | 01209-001 | 0xx11 | 220-6336 | |||
| SP | São Paulo | Teatro Studio 184 | 112 | It | P | 1 | Capital - r central | Praça Franklin Roosevelt, 184 | Consolação | 01303-020 | 0xx11 | 258-0741 | |
| SP | São Paulo | Teatro-Escola Célia Helena | 160 | A | P | 1 | Capital - r central | Rua Barão do Iguapé, 113 | Liberdade | 01507-000 | 0xx11 | 279-0470 | |
| SP | São Paulo | Teatro-Escola Macunaíma - Salas 4, 5 ou 6 | 96 | It | P | 1 | Capital - r central | Rua Fortaleza, 68 | Bela Vista | 01325-010 | 0xx11 | 3667-0807 | |
| SP | São Paulo | TUSP - Teatro da USP | 120 | M | E | 1 | Capital - r central | Rua Maria Antônia, 294 - 1o. Andar | Consolação | 01222-010 | 0xx11 |
3255-7182 3259-8342 |
|
| SP | São Paulo | Teatro Arthur Azevedo | 480 | It | M | 1 | Capital - r leste | Avenida Paes de Barros, 955 | Moóca | 03115-020 | 0xx11 | 6605-8007 | |
| SP | São Paulo | Teatro Flávio Império | 212 | AA | M | 1 | Capital - r leste | Rua Prof. Alves Pedroso, 600 | Cangaíba | 03721-010 | 0xx11 | 6621-2719 | |
| SP | São Paulo | Teatro Martins Penna | 249 | It | M | 1 | Capital - r leste | Largo do Rosário, 20 | Penha | 03634-020 | 0xx11 | 293-6630 | |
| SP | São Paulo | Teatro SESI - CAT Mario Amato | 150 | It | P | 1 | Capital - r leste | Rua Deodato Saraiva da Silva, 110 | Jd. Brasil | 03694-090 | 0xx11 |
6280-2366 6280-9808 |
|
| SP | São Paulo | Auditório Simón Bolívar - Memorial da América Latina | 1600 | AA | E | 1 | Capital - r noroeste | Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664 | Barra Funda | 01156-001 | 0xx11 | 3823-4600 | |
| SP | São Paulo | Espaço Cultural Arte Gullik | 40 | AA | P | 1 | Capital - r noroeste | Avenida Pompéia, 1227 - Altos | Pompéia | 05023-000 | 0xx11 | 3862-2156 | 3862-2156 |
| SP | São Paulo | Teatro Cacilda Becker | 216 | AA | M | 1 | Capital - r noroeste | Rua Tito, 295 | Vila Romana | 05051-000 | 0xx11 | 3864-4513 | |
| SP | São Paulo | Teatro Plínio Marcos | 90 | It | P | 1 | Capital - r noroeste | Rua Clélia, 33 - Shopping Pompéia Norte | Água Branca | 05042-000 | 0xx11 | 3864-3129 | |
| SP | São Paulo | Teatro São Pedro | 664 | It | E | 1 | Capital - r noroeste | Rua Barra Funda, 171 | Barra Funda | 05038-000 | 0xx11 | 3667-0499 | 3666-1030 |
| SP | São Paulo | TUCA - Teatro Principal | 672 | It | P | 1 | Capital - r noroeste | Rua Monte Alegre, 1.024 | Perdizes | 05014-001 | 0xx11 |
3670-8453 65-0111 |
|
| SP | São Paulo | Cultura Inglesa - Café-concerto | 120 | CC | P | 1 | Capital - r norte | Rua Duarte de Azevedo,550 | Santana | 02036-022 | 0xx11 |
3039-0554 6976-8699 |
|
| SP | São Paulo | Teatro Alfredo Mesquita | 219 | AA | M | 1 | Capital - r norte | Avenida Santos Dumont, 1.770 | Santana | 02012-010 | 0xx11 | 6221-3657 | |
| SP | São Paulo | Teatro Jardim São Paulo | 359 | It | P | 1 | Capital - r norte | Av. Leôncio de Magalhães, 382 | Jardim São Paulo | 02042-000 | 0xx11 | 6959-2952 | |
| SP | São Paulo | Avenida Club | 500 | P | 1 | Capital - r oeste | Avenida Pedroso de Morais, 1.036 | Pinheiros | 05420-001 | 0xx11 | 3037-7101 | ||
| SP | São Paulo | Teatro Bar SESC - Pompéia | P | 1 | Capital - r oeste | Rua Clélia, 93 | Água Branca | 05042-000 | 0xx11 |
3871-7700 864-8544 |
65-0324 | ||
| SP | São Paulo | Teatro Renaissance | 462 | It | P | 1 | Capital - r oeste | Alameda Santos, 2.233 - Hotel Renaissance | Cerqueira César | 01419-002 | 0xx11 | 3188-4141 | |
| SP | São Paulo | Teatro SESC - Pompéia | 776 | M | P | 1 | Capital - r oeste | Rua Clélia, 93 | Água Branca | 05042-000 | 0xx11 |
3871-7700 3864-8544 |
3865-0324 |
| SP | São Paulo | Teatros.Art - Teatro das Artes | 800 | It | P | 1 | Capital - r oeste | Avenida Rebouças, 3.970 - Shopping Eldorado | Cerqueira César | 05402-600 | 0xx11 | 3034-0075 | |
| SP | São Paulo | Tuca - Auditório Superior | 52 | AA | P | 1 | Capital - r oeste | Rua Monte Alegre, 1.024 | Perdizes | 05014-001 | 0xx11 | 3670-8460 | |
| SP | São Paulo | Tucarena | 208 | A | P | 1 | Capital - r oeste | Rua Monte Alegre, 1.024 | Perdizes | 05014-001 | 0xx11 | 3670-8453 | |
| SP | São Paulo | Viga Espaço Cênico - Sala Principal | 74 | P | 1 | Capital - r oeste | Rua Capote Valente, 1.323 | Pinheiros | 05409-003 | 0xx11 | 3801-1843 | ||
| SP | São Paulo | Centro Cultural Fiesp - Teatro Popular do SESI | 466 | It | P | 1 | Capital - r sudoeste | Avenida Paulista, 1313 | Cerqueira César | 01311-923 | 0xx11 |
3146-7405 3146-7406 |
|
| SP | São Paulo | Elenko KVA | 200 | M | P | 1 | Capital - r sudoeste | Rua Cardeal Arcoverde, 2.958 | Pinheiros | 05408-003 | 0xx11 | 3816-8000 | |
| SP | São Paulo | Espaço Anexo | 160 | 1 | Capital - r sudoeste | Rua Cardeal Arcoverde, 206 | Pinheiros | 05408-000 | 0xx11 | 853-5737 | |||
| SP | São Paulo | Espaço Cultura Inglesa - Vila Mariana | 100 | A | P | 1 | Capital - r sudoeste | Rua Madre Cabrini, 413 | Vila Clementino | 04020-001 | 0xx11 |
3039-0554 5549-1722 |
|
| SP | São Paulo | Espaço Cultural Promon (antiga Sala São Luiz) | 350 | It | P | 1 | Capital - r sudoeste | Av. Pres. Juscelino Kubitscheck, 1.830 | Itaim Bibi | 04543-900 | 0xx11 | 3847-4111 | |
| SP | São Paulo | Espaço Cultural Vereda | 1 | Capital - r sudoeste | Alameda Jaú, 729 | Jardim Paulista | 01420-001 | 0xx11 | |||||
| SP | São Paulo | Esporte Clube Pinheiros - Teatro | 422 | It | P | 1 | Capital - r sudoeste | Rua Tucumã, 528 | Jardim Europa | 04714-070 | 0xx11 | 3817-9700 | |
| SP | São Paulo | Instituto Goethe - Teatro | 200 | It | P | 1 | Capital - r sudoeste | Rua Lisboa, 974 | Jardim Paulista | 05413-001 | 0xx11 | 3086-3313 | |
| SP | São Paulo | Oficina Cultural Amácio Mazzaropi - Teatro | 300 | It | E | 1 | Capital - r sudoeste | Rua Coronel Albino Bairão, 196 | Belenzinho | 03054-020 | 0xx11 |
292-7711 292-7071 |
292-7711 |
| SP | São Paulo | Sala Centro Brasileiro-Britânico | 160 | It | P | 1 | Capital - r sudoeste | Rua Ferreira de Araújo, 741 | 05428-002 | 0xx11 | 3814-0500 | ||
| SP | São Paulo | Teatro Anne Frank - Hebraica | 300 | It | P | 1 | Capital - r sudoeste | Rua Hungria, 1.000 | Jardim Europa | 01455-000 | 0xx11 |
3818-8800 253-4411 |
|
| SP | São Paulo | Teatro Arquidiocesano | 1 | Capital - r sudoeste | Rua Domingos de Morais, 2565 | Vila Mariana | 04035-000 | 0xx11 | 549-4233 | ||||
| SP | São Paulo | Teatro Brincante | 150 | It | P | 1 | Capital - r sudoeste | Rua Purpurina, 428 | Sumarezinho | 05435-030 | 0xx11 | 3816-0575 | |
| SP | São Paulo | Teatro Cultura Inglesa | 185 | It | P | 1 | Capital - r sudoeste | Rua Deputado Lacerda Franco, 333 | Pinheiros | 05418-001 | 0xx11 |
3039-0553 3814-0100 |
|
| SP | São Paulo | Teatro Dias Gomes | 540 | It | P | 1 | Capital - r sudoeste | Rua Domingos de Morais, 348 | Vila Mariana | 04010-000 | 0xx11 | 5571-6177 | |
| SP | São Paulo | Teatro Fábio Namatami | 80 | 1 | Capital - r sudoeste | Rua Romilda Margarida Gabriel, 142 | Itaim Bibi | 04530-090 | 0xx11 | 853-5998 | |||
| SP | São Paulo | Teatro Maksoud Plaza | 420 | It | P | 1 | Capital - r sudoeste | Alameda Campinas, 150 | Jardim Paulista | 01404-900 | 0xx11 | 3145-8000 | 3145-8001 |
| SP | São Paulo | Teatro Procópio Ferreira | 671 | It | P | 1 | Capital - r sudoeste | Rua Augusta, 2.823 | Cerqueira César | 01413-100 | 0xx11 |
3083-4475 3082-2409 |
|
| SP | São Paulo | Teatro Santa Cruz | 500 | M | P | 1 | Capital - r sudoeste | Rua Orobó, 277 | Alto de Pinheiros | 05466-030 | 0xx11 | 3024-5191 | |
| SP | São Paulo | Teatro SESC - Vila Mariana | 645 | It | P | 1 | Capital - r sudoeste | Rua Pelotas, 141 | Vila Mariana | 04012-000 | 0xx11 |
5080-3000 5080-3147 |
5539-4201 |
| SP | São Paulo | Teatro Vento Forte - Sala das Mãos | 60 | It | P | 1 | Capital - r sudoeste | Rua Brigadeiro Haroldo Veloso, 150 | Itaim Bibi | 04533-080 | 0xx11 | 3078-1072 | |
| SP | São Paulo | Teatro Vento Forte - Sala dos Olhos | 200 | M | P | 1 | Capital - r sudoeste | Rua Brigadeiro Haroldo Veloso, 150 | Itaim Bibi | 04533-080 | 0xx11 | 3078-1072 | |
