| UF | Localidade | Esp. Cênico | Lug | Tipo | Prop | Sit | Regional | Endereço | Bairro | CEP | DDD | Telefone | FAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | Porto Alegre | Teatro de Bolso Ilona Cristensen | 30 | It | P | 1 | Região Metropolitana | Rua Garibaldi, 1.102 | M. Dias/B. Fim | 90035-052 | 0xx51 | 3311-8055 | |
| PR | Curitiba | Teatro Rodrigo Oliveira | 41 | It | P | 1 | Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 418 | 80410-180 | 0xx41 | 223-2205 | |||
| PE | Caruaru | Teatro Lycio Neves | 50 | It | P | 1 | Rua Carlos Laerte, 348 | 55000-000 | 0xx81 |
3721-1346 3721-3677 |
|||
| PR | Curitiba | Teatro Marina Machado - Sala 2 | 50 | It | P | 1 | Rua Amintas de Barros, 539 | 80060-200 | 0xx41 | 242-1506 | |||
| PE | Recife | Teatro Joaquim Cardozo | 50 | It | F | 1 | Rua Benfica, 157 | Madalena | 50750-410 | 0xx81 |
3227-0657 3228-6589 |
||
| PR | Curitiba | Teatro Marina Machado - Sala 1 | 60 | It | P | 1 | Rua Amintas de Barros, 539 | 80060-200 | 0xx41 | 264-8260 | |||
| SP | São Paulo | NExT - Núcleo Experimental de Teatro | 60 | It | P | 1 | Capital - r central | Rua Rego Freitas, 454 | Vila Buarque | 01220-010 | 0xx11 | 3106-9636 | |
| SP | São Paulo | Teatro Vento Forte - Sala das Mãos | 60 | It | P | 1 | Capital - r sudoeste | Rua Brigadeiro Haroldo Veloso, 150 | Itaim Bibi | 04533-080 | 0xx11 | 3078-1072 | |
| DF | Brasília | Espaço Cultural Renato Russo - Teatro de Bolso | 66 | It | E | 1 | W3 Sul - Qd. 508, 67 - Bloco A - Loja 72 | 70351-580 | 0xx61 |
443-1559 443-6039 |
|||
| BA | Salvador | Teatro Movimento | 70 | It | F | 1 | Av. Ademar de Barros - Campus Univ. de Ondina | Ondina | 40170-110 | 0xx71 |
245-6412 237-5353 |
||
| SP | São Paulo | Teatro SESC - Avenida Paulista - Espaço 10.o andar | 70 | It | P | 1 | Capital - r central | Avenida Paulista, 119 | Bela Vista | 01311-903 | 0xx11 | 3179-3700 | 3179-3600 |
| MG | Muriaé | Teatro Gregório de Mattos Guerra | 75 | It | M | 1 | R. da Mata | Rua Arthur Bernardes, 50 | Centro | 36880-000 | 0xx31 | 3722-2700 | 3721-4276 |
| PB | Campina Grande | Espaço Paulo Pontes | 80 | It | M | 1 | Avenida Floriano Peixoto, s/n | Centro | 58100-000 | 0xx83 | |||
| MG | Januária | Casa da Memória do Vale do S. Francisco-Teatro | 80 | It | E | 1 | R. Norte | Praça Arthur Bernardes, 22 | Centro | 39480-000 | 0xx38 | 3621-1770 | |
| PE | Recife | Casa da Cultura - Teatro Clênio Wanderley | 80 | It | E | 1 | Rua Floriano Peixoto, s/n. | Santo Antônio | 50020-060 | 0xx81 |
3224-2850 3424-5830 |
||
| RJ | Rio de Janeiro | Teatro II SESC - Tijuca | 80 | It | P | 1 | AP 2 | Rua Barão de Mesquita, 539 | Tijuca | 20540-001 | 0xx21 |
2238-4566 2208-5332 |
|
| SP | São Paulo | Café, Teatro & Cia | 80 | It | P | 1 | Capital - r central | Rua Doutor Vila Nova, 241 | Vila Buarque | 01222-020 | 0xx11 | 3214-0835 | |
| SP | São Paulo | Teatro SESI - Vila Leopoldina | 80 | It | P | Capital - r | Rua Carlos Weber, 835 | Vila Leopoldina | 05303-900 | 0xx11 | 3832-1066 | 3832-1066 | |
| SP | São Paulo | Teatro Ziembinski | 80 | It | P | 1 | Capital - r | Rua Martiniano de Carvalho, 97 | 01321-001 | 0xx11 | 3266-2891 | ||
| MG | Viçosa | Teatro do DED | 80 | It | F | 1 | R. da Mata | Avenida P.H. Rolfs, s/n | 36570-000 | 0xx31 | 3899-2425 | ||
| PB | João Pessoa | UFPB - Teatro Lampião | 84 | It | F | 1 | Campus Universitário-Campus I | Castelo Branco | 58059-900 | 0xx83 |
216-7002 216-7143 |
216-7111 | |
| SP | São Paulo | Teatro Recriarte Bijou | 88 | It | P | 1 | Capital - r central | Praça Franklin Roosevelt, 172 | Consolação | 01303-020 | 0xx11 | 257-2264 | |
| CE | Fortaleza | Teatro Morro do Ouro - CENA | 90 | It | E | 1 | Rua 24 de Maio, 600 | Centro | 60020-000 | 0xx85 |
252-2324 252-4172 |
252-2324 | |
| RS | Porto Alegre | UFRGS - Teatro Alziro Azevedo | 90 | It | F | 1 | Região Metropolitana | Avenida Salgado Filho, 340 | Centro | 90035-076 | 0xx51 | 3226-6477 | |
| PE | Recife | Teatro Arraial | 90 | It | E | 1 | Rua da Aurora, 457 | 50040-090 | 0xx81 |
3423-2728 3221-0825 |
|||
| RJ | Rio de Janeiro | Casa de Cultura Lima Barreto - Teatro Tese | 90 | It | P | 1 | AP 2 | Rua Heitor Beltrão, 353 | Tijuca | 20550-000 | 0xx21 | 2569-2938 | |
| RJ | Rio de Janeiro | Uni-Rio - Sala Paschoal C. Magno | 90 | It | F | 1 | AP 2 | Avenida Pasteur, 426 | Urca | 22290-240 | 0xx21 | 2295-2548 | |
| SP | São Paulo | Teatro Ágora | 90 | It | P | 1 | Capital - r central | Rua Rui Barbosa, 672 | Bela Vista | 01326-010 | 0xx11 | 3284-0290 | |
| SP | São Paulo | Teatro Plínio Marcos | 90 | It | P | 1 | Capital - r noroeste | Rua Clélia, 33 - Shopping Pompéia Norte | Água Branca | 05042-000 | 0xx11 | 3864-3129 | |
| PA | Belém | Cine-Teatro Líbero Luxardo | 94 | It | E | 1 | Av. Gentil Bittencourt, 650 | B.Campos | 66035-340 | 0xx91 | 222-2923 | 223-4721 | |
| RS | Bagé | Teatro da Universidade de Bagé | 95 | It | P | 1 | Região da Campanha | URCAMP - Rua Tupy Silveira, 2.099 | Centro | 96400-110 | 0xx53 | 242-8244 | |
| DF | Brasília | Teatro Nacional Cláudio Santoro-Sala Alberto Nepomuceno | 95 | It | E | 1 | Setor Cultural Norte, s/n - Via N 2 | 70070-200 | 0xx61 |
325-6102 325-6107 |
224-2738 | ||
| SC | Florianópolis | Teatro da UBRO | 96 | It | M | 1 | Rua José Jaques, 15 | 88020-070 | 0xx48 | 224-3422 | |||
| SP | São Paulo | Teatro-Escola Macunaíma - Salas 1 ou 2 | 96 | It | P | 1 | Capital - r | Rua Adolfo Gordo, 238 | 01217-020 | 0xx11 | 3667-0807 | ||
| SP | São Paulo | Teatro-Escola Macunaíma - Salas 4, 5 ou 6 | 96 | It | P | 1 | Capital - r central | Rua Fortaleza, 68 | Bela Vista | 01325-010 | 0xx11 | 3667-0807 | |
| RJ | Angra dos Reis | Casa da Cultura Poeta Brasil dos Reis - Teatro | 100 | It | M | 1 | Av. Raul Pompéia, s/n | Centro | 23900-000 | 0xx24 | 3365-1175 | ||
| DF | Brasília | Teatro Casa do Candango | 100 | It | 1 | Avenida L 2 Sul, quadra 603 | 0xx61 | 322-4657 | 225-5863 | ||||
| PB | Campina Grande | Fundação Artística Cultural Manoel Bandeira - Teatro Elba Ramalho | 100 | It | P | 1 | Rua Minervina Figueiredo, 160 | Centro | 58104-540 | 0xx83 | 337-7075 | ||
| PB | Campina Grande | ICAE - Teatro Anna Brito | 100 | It | P | 1 | Rua João da Mata, 470 | Centro | 58100-630 | 0xx83 | 322-5289 | ||
| PB | Catolé do Rocha | Centro Cultural Geraldo Vandré - Teatro Alício Barreto | 100 | It | M | 1 | Rua Fundador Rocha, s/n | 58884-000 | 0xx83 | 441-1228 | |||
| PR | Curitiba | TUC - Teatro Universitário de Curitiba | 100 | It | M | 1 | Galeria Júlio Moreira, s/n. | Centro | 80020-140 | 0xx41 | 322-1525 | ||
| SC | Itajaí | Teatro de Bolso-Auditório Antônio Nóbrega Fontes | 100 | It | M | 1 | Rua Hercílio Luz, 323 | Centro | 88301-001 | 0xx47 |
341-6134 349-1665 |
341-6134 | |
| AM | Manaus | Teatro Álvaro Braga | 100 | It | E | 1 | Praça Chile/Reservatório, s/n | Adrianópolis | 69057-280 | 0xx92 | 234-2776 | ||
| PE | Olinda | Centro de Produção Cultural Mamulengo Só-Riso - Espaço Cênico | 100 | It | P | 1 | Rua 13 de Maio, 117 | Varadouro | 53020-170 | 0xx81 |
3439-5310 3429-2934 |
||
| RJ | Parati | Teatro Espaço | 100 | It | P | 1 | Rua Dona Geralda, 327 | Centro Histórico | 23970-000 | 0xx24 |
3371-1575 3371-1161 |
3371-1161 | |
| PE | Recife | Teatro Inácia Raposo | 100 | It | P | 1 | Rua da Glória, 465 | 50060-280 | 0xx81 | 3421-3503 | |||
| BA | Salvador | Teatro SESI - Rio Vermelho | 100 | It | P | 1 | Rua Borges dos Reis, 9 | Rio Vermelho | 40223-000 | 0xx71 |
335-1529 335-6800 |
||
| MG | Uberlândia | Palco de Arte | 100 | It | P | 1 | R. do Triângulo | Rua Coronel Manoel Alves, 22 | Centro | 38400-226 | 0xx34 | 3236-5056 | 3236-5056 |
| SP | Cachoeira Paulista | Teatro Municipal de Cachoeira Paulista | 102 | It | M | 1 | RA São J.Campos | Rua Marechal Deodoro, 54 | 12630-000 | 0xx12 | 561-4475 | ||
| RS | Porto Alegre | Teatro da Cia de Arte | 105 | It | F | 1 | Região Metropolitana | Rua dos Andradas, 1.780 | Centro | 90020-012 | 0xx51 | 3228-2433 | |
| SP | São Paulo | Centro da Terra - Teatro | 106 | It | P | 1 | Capital - r | Rua Piracuama, 19 | 05017-040 | 0xx11 | 3675-1595 | ||
| MG | Belo Horizonte | Centro de Cultura Belo Horizonte-Auditório Vivaldo Moreira | 110 | It | P | 1 | Capital | Rua da Bahia, 1.466 | Centro | 30160-011 | 0xx31 | 3322-5764 | |
| SC | Lages | Teatro de Bolso SESC - Lages | 110 | It | P | 1 | Av. Dom Pedro II, 1.693 | 88509-001 | 0xx49 | 222-3936 | |||
| MG | Viçosa | Espaço Cultural - Sala Hervé Cordovil | 110 | It | M | 1 | R. da Mata | Praça Marechal Deodoro, 48 | 36570-000 | 0xx31 | 3891-3666 | ||
| SP | São Paulo | Teatro Studio 184 | 112 | It | P | 1 | Capital - r central | Praça Franklin Roosevelt, 184 | Consolação | 01303-020 | 0xx11 | 258-0741 | |
| PR | Curitiba | Centro Cultural Teatro Guaíra - Miniauditório | 113 | It | E | 1 | Pç Santos Andrade - Rua Aminthas de Barros | Centro | 80020-300 | 0xx41 | 322-2628 | 232-9145 | |
| SE | Aracaju | Centro de Criatividade - Sala Cândida Ribeiro | 118 | It | E | 1 | Praça Saturnino de Brito, s/n | Getúlio Vargas | 49055-660 | 0xx79 | 214-0711 | ||
| BA | Morro do Chapéu | Teatro Belamino Rocha | 118 | It | M | 1 | Av. Coronel Dias Coelho, 344 | 44850-000 | 0xx74 | 653-1116 | |||
| BA | Salvador | Teatro Caballeros de Santiago | 118 | It | 1 | Rua da Paciência, 441 | Rio Vermelho | 41950-010 | 0xx71 |
334-0241 334-4342 |
|||
| MG | Araguari | Casa da Cultura Abdalla Mameri - Teatro | 120 | It | M | 1 | R. do Triângulo | Rua Cel. José Ferreira Aluez, 1.098 | 38440-000 | 0xx34 | 3690-3091 | ||
| PA | Belém | Teatro do Museu | 120 | It | F | 1 | Av. Gov.Magalhães Barata, 876 | São Bráz | 66063-240 | 0xx91 | 249-1233 | 249-0460 | |
| DF | Brasília | Espaço Cultural Renato Russo - Cine-Teatro Marco Antônio Guimarães | 120 | It | E | 1 | W3 Sul - Qd. 508, 67 - Bloco A - Loja 72 | 70351-580 | 0xx61 |
443-1559 443-6039 |
|||
| RJ | Campos | Teatro SESC - Múcio da Paixão | 120 | It | P | 1 | Avenida Alberto Torres, 397 | Centro | 28035-580 | 0xx22 |
2722-6534 2733-0903 |
||
| MG | Coronel Xavier Chaves | Salão do Centro Social | 120 | It | M | 1 | R. Central | Rua Padre Reis, 84 | 36330-000 | 0xx32 | 3357-1235 | 3357-1235 | |
| GO | Goiânia | Zabriskie Teatro-Escola | 120 | It | P | 1 | Rua 148, Q 65 L 30, número 248 | Setor Marista | 74170-110 | 0xx62 | 242-1542 | 242-1542 | |
| AL | Maceió | Teatro SESC - Joffre Soares | 120 | It | P | 1 | Rua Barão de Alagoas, 229 | Centro | 57020-210 | 0xx82 | 326-3133 | ||
| RJ | Penedo | Centro Cultural Sibelius - Teatro | 120 | It | P | 1 | Rua das Velas, 100 | Centro | 27530-050 | 0xx24 | 3351-2012 | ||
| AC | Rio Branco | Teatro do Colégio Acreano | 120 | It | P | 1 | Travessa Benjamim Constant, s/n. | Centro | 69900-350 | 0xx68 | 224-1230 | ||
| RJ | Rio de Janeiro | Fundição Progresso - Espaço Armazém | 120 | It | P | 1 | AP 1 | Rua dos Arcos, 24 | Centro (Lapa) | 20230-060 | 0xx21 | ||
| BA | Salvador | Teatro Gil Santana | 120 | It | P | 1 | Rua Almerinda Dutra, 67 | Rio Vermelho | 40210-810 | 0xx71 | 334-7637 | 334-7637 | |
| PR | São José dos Pinhais | Teatro de Bolsol Iguaçu | 120 | It | M | 1 | Rua XV de Novembro, 1.800 | Centro | 83005-000 | 0xx41 | 282-5533 | ||
| SP | São Paulo | TBC - Teatro Arte | 120 | It | P | 1 | Capital - r central | Rua Major Diogo, 315 - subsolo | Bela Vista | 01324-001 | 0xx11 |
3115-4622 3104-5523 |
|
| RS | Triunfo | Teatro Municipal de Triunfo | 120 | It | M | 1 | Região dos Vales | Rua Luís Barreto, s/n. | Centro | 95840-000 | 0xx51 | 654-1223 | |
| ES | Vitória | Teatro da Casa de Cultura Capixaba | 120 | It | P | 2 | Rua Henrique Novaes, s/n. | Centro | 29010-490 | 0xx27 |
222-1030 222-2440 |
||
| RJ | Volta Redonda | Teatro GACEMSS - Sala Paulo Fleming | 120 | It | P | 1 | Rua 14, Galeria Gacemss, 22 | Vila S Cecília | 27261-010 | 0xx24 |
3342-4202 3343-3033 |
3342-4202 | |
| SP | Marília | Teatro SESI - Marília | 128 | It | P | 1 | RA Marília | Av. João Ramalho, 1.306 | Jd. Conquista | 17520-240 | 0xx14 | 3417-4999 | |
| CE | Fortaleza | Teatro de Bolso da Fundação Cultural | 130 | It | M | 4 | Rua Pereira Filgueiras, 4 | Centro | 60160-150 | 0xx85 |
254-1955 231-1814 |
252-4595 | |
| RJ | Rio de Janeiro | Funarj - Escola de Teatro M.Penna-Teatro Luiz Peixoto | 130 | It | P | 1 | AP 1 | Rua 20 de Abril, 14 | Centro | 20231-020 | 0xx21 |
2232-5598 2283-2869 |
|
| RJ | Santo Antônio de Pádua | Teatro Municipal Geraldo Tavares André | 130 | It | M | 1 | Rua Major Padilha, 325 | 28470-000 | 0xx22 | 3851-0005 | |||
| SP | São Paulo | CC Banco do Brasil / São Paulo - Teatro | 130 | It | F | 1 | Capital - r central | Rua Álvares Penteado, 112 - 3o. Andar | Centro | 01012-000 | 0xx11 |
3113-3652 3113-3651 |
3113-3637 |
| RJ | Teresópolis | Casa de Cultura de Teresópolis-Teatro Adolpho Bloch | 130 | It | M | 1 | Praça Juscelino Kubitschek de Oliveira, s/n | Fátima | 25960-790 | 0xx21 | 2742-3352 | ||
| ES | Vitória | Teatro da FAFI | 130 | It | E | 1 | Av. Jerônimo Monteiro, 656 | Centro | 29010-002 | 0xx27 | 3381-6924 | ||
| SP | Bauru | Teatro SESC - Bauru | 135 | It | P | 1 | RA Bauru | Av. Aureliano Cardia, 6-71 | Vila Cardia | 17013-411 | 0xx14 | 3235-1750 | 3234-7590 |
| SC | Florianópolis | Teatro da UFSC | 138 | It | F | 1 | Pç.Santos do Dumont, 117-C.Universitário | Trindade | 88036-680 | 0xx48 |
331-9000 231-9497 |
234-4069 | |
| RJ | Cabo Frio | Teatro da Escola Municipal Darcy Ribeiro | 140 | It | M | 1 | Rua Theonas Terra, s/n | Parque Burle | 28900-000 | 0xx22 | |||
| RJ | Cabo Frio | Teatro de Bolso Edilson Duarte | 140 | It | M | 1 | Rua Rosalina T.,s/n | Caiçara | 28900-000 | 0xx22 | |||
| GO | Corumbá de Goiás | Cine-Teatro Esmeralda | 140 | It | M | 1 | Praça da Matriz, 135 | 72960-000 | 0xx62 |
338-1171 338-1172 |
|||
| AM | Manaus | Teatro Gebes Medeiros | 140 | It | P | 1 | Rua Eduardo Ribeiro, s/n | 69010-900 | 0xx92 | 633-3079 | |||
| SP | São Caetano do Sul | Teatro Timochenco Wehbi - FASCS | 140 | It | M | 1 | RA Metropolitana | Rua Visconde de Inhaúma, 730 | Vila Gerty | 09571-380 | 0xx11 |
4238-3030 4238-3313 |
4238-3030 |
| SP | São Paulo | Teatro SESC - Santo Amaro | 140 | It | P | 1 | Capital - r sul | Avenida Adolfo Pinheiro, 940 | Santo Amaro | 04734-002 | 0xx11 | 5525-1855 | 5523-4530 |
| PR | Curitiba | Memorial de Curitiba - Teatro Londrina | 144 | It | M | 1 | Rua Claudino dos Santos, s/n | 80020-170 | 0xx41 | 322-1525 | |||
| SP | São Paulo | Teatro Sérgio Cardoso - Sala Paschoal C. Magno | 144 | It | E | 1 | Capital - r central | Rua Rui Barbosa, 153 | Bela Vista | 01326-010 | 0xx11 |
3288-0136 3251-5122 |
|
| RJ | Rio de Janeiro | RioArte/Teatros do Rio/Teatro Ziembinski | 145 | It | P | 1 | AP 2 | Rua Urbano Duarte, 30 | Tijuca | 20520-020 | 0xx21 |
2254-5399 2569-9071 |
|
| BA | Salvador | Teatro Dias Gomes | 146 | It | P | 1 | Rua Francisco Ferraro, 53 | 40050-020 | 0xx71 |
322-5522 326-4618 |
|||
| PR | Curitiba | Teatro Lala Schneider | 147 | It | P | 1 | Rua 13 de Maio, 629 - Largo da Ordem | São Francisco | 80510-030 | 0xx41 | 232-8108 | 232-8108 | |
| PB | Alagoa Nova | Teatro Municipal Otávio Lima Leite | 150 | It | M | 1 | Rua João Pessoa, 278 | 58125-000 | 0xx83 | 365-1386 | |||
| MG | Belo Horizonte | Centro Cultural da UFMG - Teatro | 150 | It | F | 1 | Capital | Avenida Santos Dumont, 174 | Centro | 30111-040 | 0xx31 |
3238-1090 3238-1084 |
|
| MG | Estrela do Sul | Teatro do Grupo Senzala | 150 | It | M | 1 | R. Alto Paranaíba | Praça Argelino de Morais, 375 | Centro | 38525-000 | 0xx34 | 3843-1255 | |
| CE | Fortaleza | Teatro Universitário Paschoal Carlos Magno | 150 | It | F | 1 | Avenida da Universidade, 2210 | Benfica | 60020-180 | 0xx85 | 231-5836 | ||
| CE | Guaramiranga | Teatro Rachel de Queiróz | 150 | It | M | 1 | Rua Joaquim Alves Nogueira, 696 | Centro | 62766-000 | 0xx85 |
321-1130 321-1113 |
321-1133 | |
| PB | João Pessoa | UFPB - Teatro Lima Penante | 150 | It | F | 1 | Av. João Machado, 67 | Centro | 58013-520 | 0xx83 |
221-5835 221-4596 |
||
| SP | Penápolis | Teatro Municipal Maria Thereza A. Vianna | 150 | It | M | 1 | RA Araçatuba | Rua Manoel Foz, 235 | Assumpção | 16300-000 | 0xx18 | 652-5570 | |
| MG | Pouso Alegre | Teatro SESI - Pouso Alegre | 150 | It | 1 | R. Sul | Praça José Corrêa Campos, 46 | São Geraldo | 37550-000 | 0xx35 | 3423-4770 | ||
| PE | Recife | Teatro do Derby | 150 | It | E | 1 | Praça do Derby, s/n | 52010-140 | 0xx81 | 3412-1302 | |||
| BA | Rio de Contas | Teatro São Carlos | 150 | It | M | 1 | Praça Gov. Rodrigues Lima, 1 | 46170-000 | 0xx73 | 475-2021 | |||
| RJ | Rio de Janeiro | Centro Cultural Justiça Federal - Teatro da Justiça | 150 | It | F | 1 | AP 1 | Avenida Rio Branco, 241 | Centro | 20040-009 | 0xx21 |
3212-2550 2510-8849 |
|
| RJ | Rio de Janeiro | RioArte/Teatros do Rio/Teatro Gonzaguinha-CC Calouste Gulbenkian | 150 | It | M | 1 | AP 1 | Rua Benedito Hipólito, 125 - Praça 11 | Cidade Nova | 20211-130 | 0xx21 |
2221-7760 2232-1087 |
|
| RJ | Rio de Janeiro | Teatro SESC - Engenho de Dentro | 150 | It | P | 1 | AP 3 | Avenida Amaro Cavalcanti, 1.661 | Meier | 20735-041 | 0xx21 |
2596-3173 2595-3181 |
|
| SP | São Paulo | Biblioteca Monteiro Lobato - Teatro | 150 | It | M | 1 | Capital - r central | Rua General Jardim, 485 | Vila Buarque | 01223-011 | 0xx11 | 256-4122 | |
| SP | São Paulo | Teatro Brincante | 150 | It | P | 1 | Capital - r sudoeste | Rua Purpurina, 428 | Sumarezinho | 05435-030 | 0xx11 | 3816-0575 | |
| SP | São Paulo | Teatro Nelson Rodrigues | 150 | It | P | 1 | Capital - r central | Rua 13 de Maio, 830 | Bela Vista | 01327-000 | 0xx11 | 284-4357 | |
| SP | São Paulo | Teatro SESI - CAT Mario Amato | 150 | It | P | 1 | Capital - r leste | Rua Deodato Saraiva da Silva, 110 | Jd. Brasil | 03694-090 | 0xx11 |
6280-2366 6280-9808 |
|
| MG | Sete Lagoas | Casa da Cultura - Teatro | 150 | It | M | 1 | R. Central | Avenida Getúlio Vargas, 91 | Centro | 35700-046 | 0xx31 | 3779-7060 | |
| PE | Vitória de Santo Antão | Teatro Radar | 150 | It | P | 1 | Rua Pedro Ribeiro, 85 | 55600-000 | 0xx81 | 3523-0012 | |||
| SP | Piracicaba | Teatro SESC - Piracicaba | 151 | It | P | 1 | RA Campinas | Rua Ipiranga, 155 | Centro | 13400-480 | 0xx19 | 3434-4022 | 3434-4175 |
| MG | Belo Horizonte | Teatro da Assembléia | 152 | It | E | 1 | Capital | Rua Rodrigues Caldas, 30 - térreo | Santo Agostinho | 30190-921 | 0xx31 |
3290-7827 3290-7826 |
3290-7811 |
| PB | Cabedelo | Teatro Santa Catarina | 152 | It | E | 1 | Rua Alfredo Barbosa, s/n | Centro | 58310-000 | 0xx83 |
228-4470 9332-5120 |
||
| SC | São José | Teatro Adolpho Mello | 152 | It | M | 1 | Praça Hercílio Luz, s/n. | Centro | 88103-050 | 0xx48 | 247-0051 | ||
| RJ | Teresópolis | Teatro Municipal deTeresópolis | 152 | It | M | 1 | Rua Feliciano Sodré, 675 | 25963-001 | 0xx21 | 2742-3352 | |||
| SP | São Paulo | Teatro Crowne Plaza | 153 | It | 1 | Capital - r central | Rua Frei Caneca, 1.360 | Consolação | 01307-002 | 0xx11 | 3289-0985 | ||
| MG | Timóteo | Centro Cultural da Acesita - Teatro | 153 | It | P | 1 | R. Rio Doce | Alameda 31 de Outubro, 500 | 35180-000 | 0xx31 | 3848-4785 | ||
| SP | São Paulo | Funarte - Sala Guiomar Novaes | 154 | It | F | 1 | Capital - r central | Alameda Nothmann, 1058 | Campos Elíseos | 01216-001 | 0xx11 | 3662-5177 | 3662-5177 |
| RJ | São Gonçalo | Teatro Odete São Paio | 157 | It | P | 1 | Rua Dirceu Valente, 54 | Colubandê | 24451-540 | 0xx21 | 2603-2527 | ||
| RJ | Rio de Janeiro | CC Banco do Brasil / Rio - Teatro II | 158 | It | F | 1 | AP 1 | Rua Primeiro de Março, 66 - 2o. andar | Centro | 20010-000 | 0xx21 |
3808-2007 3808-2020 |
|
| PB | João Pessoa | Teatro Ednaldo do Egypto | 160 | It | P | 1 | Avenida Maria Rosa, 284 | Praia de Manaíra | 58038-460 | 0xx83 | 247-1449 | ||
| RN | Natal | Espaço Cultural Casa da Ribeira - Sala Cosern de Teatro | 160 | It | P | 1 | Rua Frei Miguelinho, 52 | Ribeira | 59012-180 | 0xx84 | 211-7710 | 211-7710 | |
| RJ | Petrópolis | Teatro Afonso Arinos | 160 | It | M | 1 | Praça Visconde de Mauá, 305 | Centro | 25620-000 | 0xx24 | 2231-3011 | 2231-3011 | |
| RS | Porto Alegre | Teatro do Clube de Cultura | 160 | It | P | 1 | Região Metropolitana | Rua Ramiro Barcelos, 1.853 | Floresta | 90035-006 | 0xx51 | 3331-6920 | |
| RJ | Rio de Janeiro | Centro Cultural Solar de Botafogo - Teatro Solar | 160 | It | P | 1 | AP 2 | Rua General Polidoro, 180 | Botafogo | 22280-003 | 0xx21 |
2543-5411 7815-8583 |
|
| SP | São José dos Campos | Teatro SESC - São José dos Campos | 160 | It | P | 1 | RA São J.Campos | Rua Coronel José Monteiro, 275 | Centro | 12210-140 | 0xx12 | 3904-2000 | 3922-9612 |
| SP | São Paulo | Sala Centro Brasileiro-Britânico | 160 | It | P | 1 | Capital - r sudoeste | Rua Ferreira de Araújo, 741 | 05428-002 | 0xx11 | 3814-0500 | ||
| RJ | Campos | Teatro de Bolso Procópio Ferreira | 162 | It | M | 1 | Avenida XV de Novembro, 35 | Centro | 28010-550 | 0xx22 | 2733-7372 | ||
| RJ | Saquarema | Teatro Municipal de Saquarema | 162 | It | M | 1 | rua Coronel Madureira, 77 | Centro | 28990-000 | 0xx22 | 2651-2254 | ||
| PE | Cabo de Santo Agostinho | Teatro Barreto Junior | 163 | It | M | 1 | Rua Joaquim Nabuco, s/n. | 54500-000 | 0xx81 |
3521-6751 3521-6747 |
|||
| MA | Imperatriz | Teatro Ferreira Gullar | 164 | It | M | 1 | Rua Simplício Moreira, 1.755 | Centro | 65900-000 | 0xx98 | 524-3047 | ||
| SP | Campinas | Teatro SESC - Campinas | 165 | It | P | 1 | RA Campinas | Rua Dom José I, 270/333 | Bonfim | 13070-410 | 0xx19 |
3737-1500 3737-1515 |
3737-1503 |
| SP | Santos | Teatro SESI - Santos | 165 | It | P | 1 | RA Santos | Av. Nossa Senhora de Fátima, 366 | Jd. Santa Maria | 11085-202 | 0xx13 | 3203-4966 | |
| GO | Pirenópolis | Teatro de Pirenópolis (Fotos e Histórico) | 166 | It | E | 1 | Largo da Matriz, 17 | Centro | 72980-000 | 0xx62 |
331-1299 331-1242 |
||
| RJ | Rio de Janeiro | Teatro da Cidade | 168 | It | P | 1 | AP 2 | Avenida Epitácio Pessoa, 1664 | Lagoa | 22471-000 | 0xx21 | 2247-3292 | |
| PB | Alagoa Grande | Teatro Santa Inez | 170 | It | M | 2 | Rua Dom Pedro II, s/n | 58388-000 | 0xx83 |
273-2683 273-2567 |
|||
| MG | Belo Horizonte | Escola de Música da UFMG - Teatro | 170 | It | F | 1 | Capital | Avenida Afonso Pena, 1.534 | Centro | 30130-002 | 0xx31 | 3218-9300 | |
| RJ | Itaguaí | Teatro Municipal de Itaguaí | 170 | It | M | 1 | Baixada Flu | Rua Amélia Louzada, 311 | Centro | 23815-180 | 0xx21 | 2688-8718 | 2688-1940 |
| SP | Mairiporã | Teatro das Obras Sociais | 170 | It | P | 1 | RA Metropolitana | Rua Pio XII, 130 | 07600-000 | 0xx11 | 4604-2276 | ||
| PE | Recife | Teatro SESC - Santo Amaro | 172 | It | P | 1 | Rua 13 de maio, 455 | Santo Amaro | 50100-170 | 0xx81 |
3216-1616 3421-6244 |
||
| BA | Salvador | Teatro Martim Gonçalves | 174 | It | F | 1 | Rua Araújo Pinho, 292 | Canela | 40110-150 | 0xx71 | 247-8162 | 247-8162 | |
| RJ | Rio de Janeiro | CC Banco do Brasil / Rio - Teatro I | 175 | It | F | 1 | AP 1 | Rua Primeiro de Março, 66 - térreo | Centro | 20010-000 | 0xx21 | 3808-2020 | |
| PB | Areia | Teatro Minerva | 176 | It | F | 1 | Rua Epitácio Pessoa, 102 | 58397-000 | 0xx83 | 362-2300 | |||
| PR | Maringá | Teatro Reviver | 176 | It | M | 1 | Av. Juscelino Kubitschek, Pç Todos os Santos, s/n | Zona 02 | 87010-500 | 0xx44 | 226-5008 | 225-2750 | |
| PR | Curitiba | Centro Cultural Teatro Guaíra - Teatro José Maria Santos | 177 | It | 1 | Rua 13 de Maio, 655 | S. Francisco | 80510-030 | 0xx41 | 322-7150 | |||
