| UF | Localidade | Esp. Cênico | Lug | Tipo | Prop | Sit | Regional | Endereço | Bairro | CEP | DDD | Telefone | FAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | Arapiraca | Teatro N.S. do Bom Conselho | 200 | A | P | 4 | Zona do Agreste | Rua Estudante José de Oliveira Leite, 438 | Centro | 57301-060 | 0xx82 |
522-1472 521-2353 |
522-1999 |
| CE | Barbalha | Cine-Teatro Neroly Filgueira | 370 | It | M | 4 | Rua Pedro I, s/n | Centro | 63180-000 | 0xx85 |
532-1708 532-1640 |
||
| CE | Crato | Teatro Municipal do Crato | It | M | 4 | Centro | 0xx85 | ||||||
| CE | Fortaleza | Teatro de Bolso da Fundação Cultural | 130 | It | M | 4 | Rua Pereira Filgueiras, 4 | Centro | 60160-150 | 0xx85 |
254-1955 231-1814 |
252-4595 | |
| CE | Guaramiranga | Teatro Municipal de Guaramiranga | 500 | It | M | 4 | Rua Joaquim Alves Nogueira, 588 | Centro | 62766-000 | 0xx85 |
321-1133 321-1113 |
||
| DF | Brasília | Teatro SESC - Garagem | 160 | AA | P | 3 | 713 / 913 Sul | 70390-135 | 0xx61 |
346-3135 346-3034 |
|||
| DF | Brasília | UNB - Complexo das Artes - Teatro | F | 4 | Instituto de Artes-Campus Darcy Ribeiro | Asa Norte | 70910-900 | 0xx61 |
307-2879 307-2213 |
||||
| ES | Vitória | Teatro Carlos Gomes | 484 | It | E | 3 | Praça Costa Pereira, 25 | Centro | 29010-080 | 0xx27 |
3223-4882 322-0111 |
||
| ES | Vitória | Teatro Universitário da UFES | 750 | A | F | 4 | Av. Fernando Ferrari - Campus Universitário | Goiabeiras | 29060-900 | 0xx27 | 335-7821 | ||
| GO | Ceres | Teatro Municipal de Ceres | 400 | It | M | 4 | |||||||
| MA | São Luís | Teatro Alcione Nazaré | 300 | It | E | 3 | Rua Rampa do Comércio, 200 | Centro | 65010-530 | 0xx98 | 231-4058 | ||
| MG | Ritápolis | Teatro Pio XII | 300 | It | P | 3 | R. Central | Avenida Inconfidência, s/n | 36335-000 | 0xx32 | 3356-1133 | ||
| MG | Sabará | Centro Cultural José Costa Sepúlveda-Teatro | 720 | AA | M | 3 | R. Central | Praça Augusto Dias, 21 | Centro | 34505-140 | 0xx31 | 3671-1522 | 3671-1522 |
| MT | Cuiabá | Teatro da CDL - Câmara dos Diretores Lojistas | 500 | It | P | 4 | Rua Antônio Maria, 574 | Centro | 78020-820 | 0xx65 |
624-0050 624-8965 |
624-0050 | |
| PE | Olinda | Teatro Fernando Santa Cruz | 200 | It | M | 4 | Largo do Varadouro, s/n | Varadouro | 53010-130 | 0xx81 |
3429-3662 3439-1988 |
||
| PE | Olinda | Teatro Municipal Duarte Coelho | It | M | 4 | Casa Amarela | 0xx81 | ||||||
| PE | Recife | Teatro de Santa Isabel (Fotos e Histórico) | 805 | Op | M | 3 | Praça da República, s/n | Santo Antônio | 50010-040 | 0xx81 |
3224-1020 3424-3105 |
3224-0005 | |
| PR | Curitiba | Canal de Música | 1000 | 4 | 0xx41 | ||||||||
| PR | Lapa | Teatro São João (Fotos e Histórico) | 212 | It | M | 3 | Praça General Carneiro, s/n. | Centro | 83750-000 | 0xx41 | 822-2683 | 822-4252 | |
| RJ | Itaboraí | Teatro João Caetano | 200 | It | M | 4 | Praça Mal. Floriano Peixoto, 200 | Centro | 24800-000 | 0xx21 | 2625-1183 | ||
| RJ | Itaocara | Centro de Artes e Cultura Erody Lopes Rubim - Teatro | 200 | It | M | 4 | Rua Sebastião da Penha Rangel, s/n | 28570-000 | 0xx22 | 3861-2250 | |||
| RJ | Niterói | Caminho Niemeyer -Teatro Popular | It | M | 4 | Centro | 0xx21 | ||||||
| RJ | Porto Real | Teatro Municipal de Porto Real | It | M | 4 | 0xx24 | |||||||
| RJ | Rio de Janeiro | Centro Cultural Veneza - Teatro | 1300 | It | P | 3 | AP 2 | Avenida Pasteur | Urca | 22290-902 | 0xx21 | ||
| RJ | Rio de Janeiro | RioArte/Teatros do Rio/Teatro Planetário - Maria Clara Machado | 150 | AA | M | 3 | AP 2 | Avenida Padre Leonel Franca, 240 | Gávea | 22451-000 | 0xx21 |
2274-7722 2274-0046 |
|
| RJ | Rio de Janeiro | Teatro Adolpho Bloch | 426 | It | P | 3 | AP 2 | Rua do Russel, 804 | Glória | 22210-010 | 0xx21 |
2558-3862 2558-2570 |
|
| RJ | Rio de Janeiro | Teatro Casa Grande | 604 | It | P | 4 | AP 2 | Av. Afrânio de Melo Franco, 290 | Leblon | 22430-060 | 0xx21 | 2239-4046 | |
| RN | Natal | Projeto Artes Shalom - Teatro | P | 4 | Av. Senador Salgado Filho, 3010 | Candelária | 59064-000 | 0xx79 |
2062825 234-4511 |
||||
| RO | Ji-Paraná | Teatro Municipal de Ji-Paraná | 250 | It | M | 3 | Av. Castello Branco, s/n | Centro | 78958-000 | 0xx69 | 221-0743 | ||
| RS | Porto Alegre | Centro Cultural Usina do Gasômetro -Teatro Elis Regina | 450 | M | M | 4 | Região Metropolitana | Avenida Presidente João Goulart, 551 | Centro | 90010-120 | 0xx51 |
3225-0300 3226-4189 |
3221-6622 |
| SC | Concórdia | Teatro Municipal de Concórdia | 400 | It | M | 3 | Rua Abramo Eberli, 322 | Centro | 89700-000 | 0xx49 | 442-3930 | 442-3248 | |
| SE | Aracaju | Teatro Escola Lourival Batista | 300 | It | E | 4 | Rua Laranjeiras, s/n | Getúlio Vargas | 49055-000 | 0xx79 | 224-2644 | ||
| SE | Aracaju | Teatro Tobias Barreto | 1400 | It | E | 4 | Av.Tancredo Neves, 2.209 (C Convenções) | Inácio Barbosa | 49040-490 | 0xx79 | 3179-1490 | ||
| SP | Garça | Teatro Municipal de Garça | 408 | It | M | 4 | RA Marília | Av. Dr. Rafael Paes de Barros, 550 | 17400-000 | 0xx14 | |||
| SP | Santa Cruz do Rio Pardo | Palácio da Cultura Umberto Magnani Netto - Teatro | 610 | It | M | 4 | RA Marília | Rua Cons. Antônio Prado, 560 | 18900-000 | 0xx14 | 372-1227 | ||
| SP | Santos | Teatro Coliseu | 1200 | It | 3 | RA Santos | Rua Amador Bueno, 237 | Centro | 11013-151 | 0xx13 | 233-6086 | ||
| SP | São José dos Campos | Teatro do Shopping Colinas | 300 | It | P | 4 | RA São J.Campos | Rua São João, 2200 | B Vista | 15010-000 | 0xx12 | 322-4166 | |
| SP | São Paulo | Teatro SESC - Belenzinho | 266 | It | P | 4 | Capital - r | Rua Álvaro Ramos, 991 | Quarta Parada | 03331-000 | 0xx11 | ||
| SP | Taubaté | Teatro São João | 1200 | It | P | 3 | RA São J.Campos | Praça 8 de Maio, s/n | Centro | 12020-260 | 0xx12 | 232-7555 | |
| Tipo |
It-italiano; A-arena; AL-ao ar livre; AA-arquitetônico alternativo M-múltiplo; CC-café concerto; Op-italiano de ópera; E-elisabetano |
| Propriedade | F-federal; E-estadual; M-municipal; P-privada |
| Situação | 1-em atividade; 2-desativado; 3-em recuperação; 4-em construção |