| UF | Localidade | Esp. Cênico | Lug | Tipo | Prop | Sit | Regional | Endereço | Bairro | CEP | DDD | Telefone | FAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | Maceió | Teatro de Arena Linda Mascarenhas | 100 | A | E | 2 | Avenida Fernandes Lima, s/n | Farol | 57050-000 | 0xx82 | 218-8609 | ||
| BA | Cachoeira | Cine-Teatro Glória | 300 | It | E | 2 | Praça 25 de Julho, s/n | Centro | 44300-000 | 0xx75 | |||
| CE | Fortaleza | Teatro Carlos Câmara | 250 | It | E | 2 | Rua Doutor João Moreira, 471 | Centro | 60030-000 | 0xx85 | 253-1522 | 231-7708 | |
| CE | Fortaleza | Teatro SESI - Barra do Ceará | 700 | It | P | 2 | Av. Francisco Sá, 6.623 | Barra do Ceará | 60310-003 | 0xx85 |
485-2435 485-7922 |
||
| DF | Brasília | Teatro Aloísio Magalhães | 250 | It | E | 2 | Centro de Convenções | 0xx61 | |||||
| DF | Brasília | Teatro Aluísio Batata | 327 | A | E | 2 | Centro de Convenções | 0xx61 | |||||
| DF | Brasília | Teatro da Assoc. Brasiliense de Odontologia | It | P | 2 | L2 Sul Qd. 616 | 0xx61 | ||||||
| DF | Brasília | Teatro da Escola Parque - TEP | 450 | It | E | 2 | W - 3 , 307/308 - Asa Sul | 0xx61 | 443-3149 | ||||
| DF | Sobradinho | Teatro de Sobradinho | 300 | It | E | 2 | Qd. 12 Área Especial CE-02 | 73010-120 | 0xx61 | ||||
| DF | Taguatinga | Teatro da Praça | 210 | It | E | 2 | Área Especial, 1 | Setor Central | 0xx61 | 563-5056 | |||
| ES | Linhares | Teatro Edison Azevedo | P | 2 | Rua Conceição, 320 | Centro | 29900-320 | 0xx27 | |||||
| ES | Vitória | Teatro da Casa de Cultura Capixaba | 120 | It | P | 2 | Rua Henrique Novaes, s/n. | Centro | 29010-490 | 0xx27 |
222-1030 222-2440 |
||
| ES | Vitória | Teatro Fábrica da Ilha | 50 | AA | P | 2 | Av. Paulino Muller, 224 | Ilha S.Maria | 29042-570 | 0xx27 | 222-0430 | ||
| GO | Goiânia | Centro Cultural Martin Cererê - Teatro Ytakuá | 500 | AL | E | 2 | Rua 94-A - área interna | Setor Sul | 74083-070 | 0xx62 | 229-0087 | ||
| GO | Goiânia | Teatro Otavinho Arantes | It | M | 2 | Av. Anhangüera, 7030 | St Funcionários | 74543-010 | 0xx62 |
233-6285 233-1512 |
|||
| GO | Itumbiara | Teatro Glauber Rocha | P | 2 | Praça da República, 27 | Setor Central | 75503-260 | 0xx64 | |||||
| MG | Belo Horizonte | Ideal Clube Teatro | P | 2 | Capital | Rua Estrela do Sul, 126 | Santa Teresa | 31010-240 | 0xx31 | ||||
| MG | Belo Horizonte | Teatrinho da Oficina | P | 2 | Capital | Avenida Afonso Pena, 2323 | Funcionários | 30130-006 | 0xx31 | ||||
| MG | Belo Horizonte | Teatro Castelo San Lucca | 2 | Capital | Rua Juiz Costa Val, 197 | S. Efigênia | 30240-350 | 0xx31 | 3353-1168 | ||||
| MG | Belo Horizonte | Teatro Santa Maria | 700 | P | 2 | Capital | Rua Pouso Alegre, 707 | Floresta | 31110-010 | 0xx31 | |||
| MG | Poços de Caldas | Teatro Municipal Benigno Gaiga | 450 | It | M | 2 | R. Sul | Praça Getúlio Vargas, s/n | Centro | 37701-007 | 0xx35 | 3722-1432 | 3722-1295 |
| MT | Cuiabá | Cine-Teatro Cuiabá | 533 | It | E | 2 | Avenida Getúlio Vargas, 247 | Centro | 0xx65 |
322-5427 613-9200 |
|||
| MT | Cuiabá | Espaço Cultural Silva Freire - Teatro | 69 | A | M | 2 | Rodovia Cuiabá-Santo Antônio Levergé | Coxipó | 78070-282 | 0xx65 | 661-1721 | ||
| PA | Belém | Teatro São Cristóvão | 400 | AA | P | 2 | Av. Gov.Magalhães Barata, 827 | São Bráz | 66063-240 | 0xx91 | 229-6446 | ||
| PB | Alagoa Grande | Teatro Santa Inez | 170 | It | M | 2 | Rua Dom Pedro II, s/n | 58388-000 | 0xx83 |
273-2683 273-2567 |
|||
| PE | Olinda | Teatro Popular do Bonsucesso | 200 | It | M | 2 | Rua do Bonsucesso, s/n | Bonsucesso | 53240-150 | 0xx81 | 3439-1988 | ||
| PE | Recife | Espaço do DCE | 256 | AA | F | 2 | Rua do Hospício, s/n. | 50000-000 | 0xx81 | ||||
| PE | Recife | Teatro do Horto de Dois Irmãos | 200 | It | E | 2 | Praça Farias Neves, s/n | Dois Irmãos | 52171-011 | 0xx81 |
3268-5707 3441-7696 |
||
| PR | Curitiba | Teatro de Bonecos Dada | M | 2 | Rua Jacarezinho, s/n - Bosque Gutierrez | Mercês | 0xx41 | 350-8849 | |||||
| PR | Palmeira | Centro de Criatividade | M | 2 | Praça Raul de Oliveira, s/n | Centro | 84130-000 | 0xx42 | 252-3232 | 252-3334 | |||
| PR | Palmeira | Cine-Teatro Municipal de Palmeira | 700 | M | 2 | Praça Marechal Floriano Peixoto,2 | Centro | 84130-000 | 0xx42 | ||||
| PR | Ponta Grossa | Teatro Municipal de Ponta Grossa | 800 | It | M | 2 | Rua Antônio Russo, 28 | 84045-020 | 0xx42 | 222-3219 | |||
| RJ | Niterói | Teatro da AMF - Eduardo Kraichette | 240 | It | P | 2 | Avenida Roberto Silveira, 123 | Icaraí | 24230-160 | 0xx21 | 2711-4766 | ||
| RJ | Nova Friburgo | Centro de Artes de Friburgo - Teatro | 99 | AA | M | 2 | Praça Presidente Getúlio Vargas, 72 | Centro | 28610-170 | 0xx22 | 2523-8000 | ||
| RJ | Nova Iguaçu | Teatro do Grau | 2 | Baixada Flu | Rua Abreu Filho, 23 | Austin | 26390-170 | 0xx21 | |||||
| RJ | Nova Iguaçu | Teatro Espaço Livre | 2 | Baixada Flu | Rua Profa. Venina Correia Torres, 41 | Centro | 26220-100 | 0xx21 | |||||
| RJ | Nova Iguaçu | Teatro Procópio Ferreira | 272 | It | P | 2 | Rua Afrânio Peixoto, 99 | Palmeiras | 26255-330 | 0xx21 | 2767-3605 | ||
| RJ | Resende | Teatro do Cine Vitória | 1000 | AA | 2 | Centro | 0xx24 | 3354-1633 | |||||
| RJ | Rio de Janeiro | Instituto Estadual de Educação - Teatro Fernando de Azevedo | 728 | 2 | AP 2 | Rua Mariz e Barros, 273 | Tijuca | 20270-003 | 0xx21 | ||||
| RJ | Rio de Janeiro | RioArte/Teatros do Rio/Teatro Dulcina | 599 | It | F | 2 | AP 1 | Rua Alcindo Guanabara, 17 - Cinelândia | Centro | 20031-130 | 0xx21 | 2240-4879 | |
| RJ | Rio de Janeiro | Teatro Copacabana Palace | 482 | It | P | 2 | AP 2 | Av. N. S. de Copacabana, 327 | Copacabana | 22020-000 | 0xx21 |
2257-0881 2255-7070 |
|
| RJ | Rio de Janeiro | Teatro Galeria | 395 | It | P | 2 | AP 2 | Rua Senador Vergueiro, 93 | Flamengo | 22230-000 | 0xx21 | ||
| RJ | Rio de Janeiro | Teatro SENAC - Copacabana | It | P | 2 | AP 2 | Rua Pompeu Loureiro, 45 | Copacabana | 22061-000 | 0xx21 | 2256-2640 | ||
| RJ | Rio de Janeiro | UFRJ - Teatro Qorpo Santo | 70 | AA | F | 2 | AP 2 | Avenida Venceslau Brás, 71 - fundos | Urca | 22290-140 | 0xx21 | 2295-2549 | 2295-2549 |
| RS | Porto Alegre | Teatro 1 | 2 | Região Metropolitana | Rua Ramiro Barcelos, 485 | Floresta | 90035-004 | 0xx51 | |||||
| RS | Porto Alegre | Teatro Aldeia II | 2 | Região Metropolitana | Rua Santo Antônio, 610 | Floresta | 90220-010 | 0xx51 | |||||
| RS | Porto Alegre | Terreira da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz | 250 | M | P | 2 | Região Metropolitana | Rua Dr. João Inácio, 981 | Cidade Baixa | 90230-181 | 0xx51 | 3221-7741 | |
| RS | Santiago | Cine-Teatro Neno | 1500 | It | P | 2 | Rua Marechal Deodoro, 1335 | Centro | 97700-000 | 0xx55 | 251-2844 | 251-2600 | |
| SE | Laranjeiras | Teatro Municipal de Laranjeiras | It | M | 2 | Avenida Municipal, s/n | Centro | 49170-000 | 0xx79 | 271-1054 | |||
| SP | Campinas | Teatro José de Castro Mendes | 826 | Op | M | 2 | RA Campinas | Rua Conselheiro Gomide, 66 | Vl Industrial | 13035-330 | 0xx19 |
3272-9359 3252-5859 |
|
| SP | São Bernardo do Campo | Teatro Procópio Ferreira | 240 | M | 2 | RA Metropolitana | Rua Francisco Alves, 460 | Paulicéia | 09880-400 | 0xx11 | |||
| SP | São Paulo | Funarte - Galpão Carlos Miranda | 100 | A | F | 2 | Capital - r central | Alameda Nothmann, 1.058 | Campos Elíseos | 01216-001 | 0xx11 | 3662-5177 | 3662-5177 |
| SP | São Simão | Teatro Municipal Carlos Gomes | 462 | It | M | 2 | RA Ribeirão Preto | Rua Rodolfo Miranda, 277 | Centro | 14200-000 | 0xx16 | 684-1511 | |
| Tipo |
It-italiano; A-arena; AL-ao ar livre; AA-arquitetônico alternativo M-múltiplo; CC-café concerto; Op-italiano de ópera; E-elisabetano |
| Propriedade | F-federal; E-estadual; M-municipal; P-privada |
| Situação | 1-em atividade; 2-desativado; 3-em recuperação; 4-em construção |